Tariffe individuali giornaliere
Tariffe in euro | Tipo di camera | Camera al giorno | Alloggio per persona / giorno | Pernottamento e prima colazione per persona / giorno | Mezza pensione per persona / giorno | Pensione completa per persona / giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione | Individuale | 60,00 € | 60,00 € | 68,00 € | 75,00 € | 82,00 € |
Doppio | 80,00 € | 40,00 € | 48,00 € | 55,00 € | 62,00 € | |
Triplo | 90,00 € | 30,00 € | 38,00 € | 45,00 € | 52,00 € | |
Quadruplo | 100,00 € | 25,00 € | 33,00 € | 40,00 € | 47,00 € | |
Alta stagione | Individuale | 65,00 € | 65,00 € | 73,00 € | 80,00 € | 87,00 € |
Doppio | 90,00 € | 45,00 € | 53,00 € | 60,00 € | 67,00 € | |
Triplo | 105,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 50,00 € | 57,00 € | |
Quadruplo | 120,00 € | 30,00 € | 38,00 € | 45,00 € | 52,00 € | |
Tariffe Rosario | Individuale | 68,00 € | 68,00 € | 76,00 € | 83,00 € | 90,00 € |
Doppio | 96,00 € | 48,00 € | 56,00 € | 63,00 € | 70,00 € | |
Triplo | 114,00 € | 38,00 € | 46,00 € | 53,00 € | 60,00 € | |
Quadruplo | 132,00 € | 33,00 € | 41,00 € | 48,00 € | 55,00 € |
Colazione continentale: 8 € a persona
Pasto : 15,00 €
Tariffe ridotte per bambini: 0 a 2 anni : 100%, 2 a 5 anni : 50% e 6 a 12 anni : 30%.